CORDURA FLEECE HALF ZIP TOPS/コーデュラフリースハーフジップトップス(メンズ)
SIZE CHART(cm) | ||||
S | M | L | XL | |
着丈 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
身幅 | 53 | 55 | 57 | 59 |
肩幅 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
〈アイテム詳細〉
コーデュラ®フリース
S、M、L、XL
BLK (ブラック)、KHA (カーキ)、GRY (グレー)
SIZE CHART(cm) | ||||
S | M | L | XL | |
着丈 | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
身幅 | 53 | 55 | 57 | 59 |
肩幅 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
〈アイテム詳細〉