ECO HYBRID WAFFLE L/S TEE / エコハイブリッドワッフルロングスリーブティー
SIZE CHART(cm) | ||||
S | M | L | XL | |
着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 |
身幅 | 58 | 60 | 62 | 64 |
袖丈 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 |
※1~2センチ程度誤差がある場合があります。予めご了承ください。
SIZE CHART(cm) | ||||
S | M | L | XL | |
着丈 | 72 | 74 | 76 | 78 |
身幅 | 58 | 60 | 62 | 64 |
袖丈 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 |
※1~2センチ程度誤差がある場合があります。予めご了承ください。