NANGA×WACKOMARIA DOWN JACKET(TYPE-2)/ナンガ×ワコマリア ダウンジャケット(タイプ-2)
SIZE CHART(cm) | ||||
S | M | L | XL | |
着丈 | 82 | 84 | 86 | 88 |
身幅 | 68 | 70 | 72 | 74 |
肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 |
袖丈 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
〈アイテム詳細〉
-
ダウン
DX:スペイン産ダックダウン 90-10% (760FP)
SIZE CHART(cm) | ||||
S | M | L | XL | |
着丈 | 82 | 84 | 86 | 88 |
身幅 | 68 | 70 | 72 | 74 |
肩幅 | 56 | 58 | 60 | 62 |
袖丈 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
〈アイテム詳細〉