NANGA×WDS BOA FLEECE PANTS
SIZE CHART(cm) | |||
S | M | L | |
ウエスト | 72 | 76 | 80 |
ヒップ | 111 | 115 | 119 |
股上 | 29 | 30 | 31 |
股下 | 67.5 | 69.5 | 71.5 |
※パターン寸になります。数センチ程度誤差がある場合があります。予めご了承ください。
〈アイテム詳細〉
-
生地
ポリエステル100%
SIZE CHART(cm) | |||
S | M | L | |
ウエスト | 72 | 76 | 80 |
ヒップ | 111 | 115 | 119 |
股上 | 29 | 30 | 31 |
股下 | 67.5 | 69.5 | 71.5 |
※パターン寸になります。数センチ程度誤差がある場合があります。予めご了承ください。
〈アイテム詳細〉