SOFT SHELL JACKET FIT W / ソフトシェルジャケットフィット(ウィメンズ)
SIZE CHART(cm) | |||
WS | WM | WL | |
着丈 | 62 | 64 | 66 |
身幅 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
肩幅 | 41 | 42 | 43 |
袖丈 | 57 | 58 | 59 |
※パターン寸になります。1~2センチ程度誤差がある場合があります。予めご了承ください。
SIZE CHART(cm) | |||
WS | WM | WL | |
着丈 | 62 | 64 | 66 |
身幅 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
肩幅 | 41 | 42 | 43 |
袖丈 | 57 | 58 | 59 |
※パターン寸になります。1~2センチ程度誤差がある場合があります。予めご了承ください。