TAKIBI RIPSTOP WRAP SKIRT W / タキビリップストップラップスカート
SIZE CHART(cm) | |||
WS | WM | WL | |
前丈 | 74 | 75 | 76 |
後丈 | 77 | 78 | 79 |
ウエスト | 62 | 66 | 70 |
ヒップ | 105.3 | 109.3 | 113.3 |
※1~2センチ程度誤差がある場合があります。予めご了承ください。
SIZE CHART(cm) | |||
WS | WM | WL | |
前丈 | 74 | 75 | 76 |
後丈 | 77 | 78 | 79 |
ウエスト | 62 | 66 | 70 |
ヒップ | 105.3 | 109.3 | 113.3 |
※1~2センチ程度誤差がある場合があります。予めご了承ください。